(ÁÖ)È­ÀÎ-°í°´°ú ÇÔ²² ¹Ì·¡¸¦ ¸¸µå´Â ±â¾÷
 
 
HOME > Á¦Ç°¼Ò°³ > ¹è°üÀÚÀçǰ > ¹è°üÀÚÀç  
 
ELBOW ǰ ¸í SIZE A ±Ô °Ý SIZE A
HE-6A 1/8B 19 HE-25A 1B 38
HE-8A 1/4B 19 HE-32A 11/4B 46
HE-10A 3/8B 23 HE-40A 11/2B 48
HE-15A 1/2B 27 HE-50A 2B 57
HE-20A 3/4B 32 ¡¡ ¡¡ ¡¡
 
À̰æ ELBOW ǰ ¸í A B ±Ô °Ý A B
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ HE-8AX10A 20 22 HE-20AX32A 38 40
HE-8AX15A 24 24 HE-25AX32A 40 42
HE-10AX15A 26 25 HE-25AX40A 41 45
HE-10AX20A 28 28 HE-32AX40A 45 48
HE-15AX20A 29 30 HE-32AX50A 48 54
HE-15AX25A 32 33 HE-40AX50A 52 55
HE-20AX25A 34 35 ¡¡ ¡¡ ¡¡
 
TEE ǰ ¸í SIZE A ±Ô °Ý SIZE A
¡¡¡¡¡¡¡¡ HT-6A 1/8B 19 HT-25A 1B 38
HT-8A 1/4B 19 HT-32A 11/4B 46
HT-10A 3/8B 23 HT-40A 11/2B 48
HT-15A 1/2B 27 HT-50A 2B 57
HT-20A 3/4B 32 ¡¡ ¡¡ ¡¡
 
À̰æ TEE ǰ ¸í A B ±Ô °Ý A B
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ HT-8AX10A 20 22 HT-20AX32A 38 40
HT-8AX15A 24 24 HT-25AX32A 40 42
HT-10AX15A 26 25 HT-25AX40A 41 45
HT-10AX20A 28 28 HT-32AX40A 45 48
HT-15AX20A 29 30 HT-32AX50A 48 54
HT-15AX25A 32 33 HT-40AX50A 52 55
HT-20AX25A 34 35 ¡¡ ¡¡ ¡¡
 
45µµ ¿¤º¸ ǰ ¸í SIZE A ±Ô °Ý SIZE A
¡¡¡¡¡¡ H45E-8A 1/4B 17 H45E-25A 1B 29
H45E-10A 3/8B 19 H45E-32A 11/4B 34
H45E-15A 1/2B 21 H45E-40A 11/2B 37
H45E-20A 3/4B 25 H45E-50A 2B 42
 
REDUCER ǰ ¸í A B ±Ô °Ý A B
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ HR-8AX10A 19 22 HR-20AX32A 32 48
HR-8AX15A 19 26 HR-25AX32A 39 48
HR-10AX15A 22 26 HR-25AX40A 39 55
HR-10AX20A 22 32 HR-32AX40A 48 55
HR-15AX20A 26 32 HR-32AX50A 48 67
HR-15AX25A 26 39 HR-40AX50A 55 67
HR-20AX25A 32 39 ¡¡ ¡¡ ¡¡
 
CROSS ǰ ¸í SIZE A ±Ô °Ý SIZE A
¡¡¡¡¡¡ HC-8A 1/4B 19 HC-25A 1B 38
HC-10A 3/8B 23 HC-32A 11/4B 46
HC-15A 1/2B 27 HC-40A 11/2B 48
HC-20A 3/4B 32 HC-50A 2B 57
 
STREET ELBOW ǰ ¸í A B ±Ô °Ý A B
¡¡¡¡¡¡ HS-8A 20 30 HS-25A 38 54
HS-10A 24 36 HS-32A 44 62
HS-15A 28 41 HS-40A 48 68
HS-20A 33 48 HS-50A 57 83
 
UNION ǰ ¸í C L ±Ô °Ý C L
HU-8A

20

33.5 HU-25A 41 50
HU-10A 25.5 36.5 HU-32A 50 55
HU-15A 29 39.5 HU-40A 56 59
HU-20A 33 47.5 HU-50A 69 66
 
À°°¢ PLUG ǰ ¸í H C ±Ô °Ý H C
¡¡¡¡¡¡¡¡ HP-6A 15 13 HP-25A 32 19
HP-8A 18 14 HP-32A 35 23
HP-10A 20.5 17 HP-40A 37 26
HP-15A 25 14 HP-50A 41 32
HP-20A 27 17 ¡¡    
 
HEX NIPPLE ǰ ¸í L ±Ô °Ý L
¡¡¡¡¡¡¡¡ HN-6A 28 HN-25A 52
HN-8A 34 HN-32A 56
HN-10A 36 HN-40A 60
HN-15A 42 HN-50A 66
HN-20A 47 ¡¡
 
À̰æ HEX NIPPLE ǰ ¸í À̰æSIZE ±Ô °Ý À̰æSIZE
¡¡¡¡¡¡ HNR-8A 6A HNR-25A 20A,15A
HNR-10A 8A,6A HNR-32A 25A,20A
HNR-15A 10A,8A HNR-40A 32A,25A
HNR-20A 15A,10A HNR-50A 40A,32A
 
BUSHING ǰ ¸í B A À̰æ SIZE ±Ô °Ý B A À̰æ SIZE
¡¡ HB-8A 14 17 6A HB-25A 35 27 20A,15A,10A
HB-10A 17 18 8A,6A HB-32A 43 30 25A,20A,15A
HB-15A 22 21 10A,8A HB-40A 49 32 32A,25A,20A,15A
HB-20A 27 24 15A,10A HB-50A 61 36 40A,32A,25A,20A
 
SOCKET ǰ ¸í D L ±Ô °Ý D L
HS-6A 14 20 HS-25A 38 43
HS-8A 17 25 HS-32A 46.7 48
HS-10A 21 26 HS-40A 52.7 48
HS-15A 25.4 34 HS-50A 65.5 56
HS-20A 31 36 ¡¡ ¡¡ ¡¡
 
Àå NIPPLE ǰ ¸í L ±Ô °Ý L
HLN-6A 50,75,100 HLN-25A 50,75,100,125,150
HLN-8A 50,75,100 HLN-32A 50,75,100,125,150,
HLN-10A 50,75,100 HLN-40A 50,75,100,125,150,
HLN-15A 50,75,100,125,150 HLN-50A 50,75,100,125,150
HLN-20A 50,75,100,125,150 ¡¡ ¡¡
 
À°°¢ HOSE NIPPLE ǰ ¸í D ±Ô °Ý D
¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ HHN-25A 20,25,33
HHN-8A 9,13 HHN-32A 33
HHN-10A 9,13,16 HHN-40A 40.5
HHN-15A 9,13,16,20 HHN-50A 52.5
HHN-20A 9,13,16,20,25 ¡¡ ¡¡
 
(´ÜÀ§:mm)  
»çÀÌÁî ¥Õd L H W N P M a Áß·®(g)
1/4 11.6 50.8 58.5 100 12.7 28.5 M5 19 240
3/8 12.5 50.8 58.5 100 12.7 28.5 M5 22.5 240
1/2 15 58 58.5 100 12.7 28.5 M5 26 300
3/4 20 65.6 63.5 125 12.7 28.5 M5 32 450
1 25 78.7 78 149 22.4 35 M5 36 760
1-1/4 32 90 83 149 22.4 35 M6 45 1140
1-1/2 38 105 102 190 23.2 38.1 M6 54.5 1740
2 50 124 108 190 23.2 38.1 M6 67 2710
 
(ÁÖ)È­ÀÎ-°í°´°ú ÇÔ²² ¹Ì·¡¸¦ ¸¸µå´Â ±â¾÷